澳博集团

图片
当前位置:首页  > 专题专栏  > 五证齐全商品房项目
嘉和名著【15#住宅楼、16#住宅楼、19#住宅楼】
发布时间:2025-04-14 13:56 来源:住房和城乡建设局 【字体: 打印
项目详细信息
项目名称 嘉和名著小区 开发企业名称 河北海嘉房地产开发有限公司
建设位置 李春大道以北,梨香大街以东 土地有效期 20940321
售房收入 ¥90,000,000 自筹资金 ¥100,000,000
其他资金 ¥0 总投资估算 ¥190,000,000
容 积 率 2 法人代表 陈献英
联系电话 0311-80819090 设计单位 河北中科建研工程设计有限公司
施工单位 石家庄三建建业集团有限公司 监理单位 河北亿硕工程项目管理有限公司
施工开始日期 20240801 施工结束日期 20260731
企业地址 赵县李春大道北侧
编号类信息:
营业执照注册号 91130133585419308T 建设用地批准书证号 1301332024B000107
土地编号 130133001004GB00369 建设用地规划许可证编号 地字第1301332024YG0007438号
土地证编号 冀(2024)赵县不动产权第0000426号 建设工程规划许可证编号 第1301332024GG00134594号
资质证书编号 冀建房开石字第5252号 建筑工程施工许可证编号 130133202408010101
资质证书等级 二级资质 固定资产投资项目核准证号 赵行审投资核【2024】2号
面积类信息:
住宅面积 40084.17/平方米 公建地面积 0 /平方米
商业面积 0/平方米 总建筑面积 51333.66/平方米
办公面积 0/平方米 批准用地面积 20857.64/平方米
公建面积 0/平方米 绿化土地面积 7321/平方米
道路地面积 0 /平方米 总规划土地面积 20857.64/平方米
       
       
       
取得预售项目信息
项目编号 958 已投资 1090.75万元
总投资 4363万元 住宅面积 26472.57
办公面积 0 开工日期 20240801
竣工日期 20260731 住宅拟定均价 ¥8,860.00
办公拟定均价 ¥0 商业拟定均价 ¥0
附记 0 其它 0
预售信息:
预售编号 赵行审预售许决【2025】第10号 预售部分总建筑面积 26472.57
预售申请号 3325032415461469659;3325032415242969655;3325032415380169657; 预售楼电话 0311-80819090
预售许可证号 赵行审预售许决【2025】第10号 预售开始日期 20250410
预售楼号序列 15#住宅楼、16#住宅楼、19#住宅楼 预售终止日期 至初始登记止
销售地址 梨香东街(龙腾街)以西,李春大道以北嘉和名著售楼部
物业公司:
物业公司 河北海盛物业服务有限公司 物业管理范围 物业管理,房屋租赁,房产经纪,工程维修,绿化服务
法人代表 陈现坡 物业服务承诺 热情饱满、服务至上
资质等级   物业公司资质证书  
配套设施描述:
学校:无 幼儿园:有 商场:无 邮局:无 供水:有 供电:有 银行:无 供热水:有 供气:有 供暖:有 通讯设施:有
       
       
       
       
       
预售申请楼盘信息
建筑名称 嘉和名著15#住宅楼 楼号 15#住宅楼
层数 17 层高 2.9
建筑结构 框架-剪力墙 楼房用途 住宅
装修标准 毛坯 建筑面积 12243.27
商业面积 0 地下面积 0
总建筑面积 12243.27 开工日期 20240801
均价 8717 开盘时间 20250410
付款方式 按揭/一次性/公积金 入住时间 20261231
各楼造价 2036万元 停车位 0
总套数 102 物业管理费 1.2
       
       
预售申请楼盘信息
建筑名称 嘉和名著16#住宅楼 楼号 16#住宅楼
层数 17 层高 2.9
建筑结构 框架-剪力墙 楼房用途 住宅
装修标准 毛坯 建筑面积 12236.23
商业面积 0 地下面积 0
总建筑面积 12236.23 开工日期 20240801
均价 8717 开盘时间 20250410
付款方式 按揭/一次性/公积金 入住时间 20261231
各楼造价 1899万元 停车位 0
总套数 102 物业管理费 1.2
       
       
预售申请楼盘信息
建筑名称 嘉和名著19#住宅楼 楼号 19#住宅楼
层数 7 层高 2.9
建筑结构 框架-剪力墙 楼房用途 住宅
装修标准 毛坯 建筑面积 1993.07
商业面积 0 地下面积 0
总建筑面积 1993.07 开工日期 20240801
均价 10686 开盘时间 20250410
付款方式 按揭/一次性/公积金 入住时间 20261231
各楼造价 428万元 停车位 0
总套数 14 物业管理费 1.2
 
嘉和名著小区楼盘表
序号 栋号 单元房号 建筑结构 户型 套内面积 分摊系数 分摊面积 建筑面积 备注
1 15 1-101 框架-剪力墙 三室两厅两卫 92 0.30  27.62  119.62 住宅
2 15 1-201 框架-剪力墙 三室两厅两卫 92 0.30  27.62  119.62 住宅
3 15 1-301 框架-剪力墙 三室两厅两卫 92 0.30  27.62  119.62 住宅
4 15 1-401 框架-剪力墙 三室两厅两卫 92 0.30  27.62  119.62 住宅
5 15 1-501 框架-剪力墙 三室两厅两卫 92 0.30  27.62  119.62 住宅
6 15 1-601 框架-剪力墙 三室两厅两卫 92 0.30  27.62  119.62 住宅
7 15 1-701 框架-剪力墙 三室两厅两卫 92 0.30  27.62  119.62 住宅
8 15 1-801 框架-剪力墙 三室两厅两卫 92 0.30  27.62  119.62 住宅
9 15 1-901 框架-剪力墙 三室两厅两卫 92 0.30  27.62  119.62 住宅
10 15 1-1001 框架-剪力墙 三室两厅两卫 92 0.30  27.62  119.62 住宅
11 15 1-1101 框架-剪力墙 三室两厅两卫 92 0.30  27.62  119.62 住宅
12 15 1-1201 框架-剪力墙 三室两厅两卫 92 0.30  27.62  119.62 住宅
13 15 1-1301 框架-剪力墙 三室两厅两卫 92 0.30  27.62  119.62 住宅
14 15 1-1401 框架-剪力墙 三室两厅两卫 92 0.30  27.62  119.62 住宅
15 15 1-1501 框架-剪力墙 三室两厅两卫 92 0.30  27.62  119.62 住宅
16 15 1-1601 框架-剪力墙 三室两厅两卫 92 0.30  27.62  119.62 住宅
17 15 1-1701 框架-剪力墙 三室两厅两卫 92 0.30  27.62  119.62 住宅
18 15 1-102 框架-剪力墙 三室两厅两卫 92 0.30  27.62  119.62 住宅
19 15 1-202 框架-剪力墙 三室两厅两卫 92 0.30  27.62  119.62 住宅
20 15 1-302 框架-剪力墙 三室两厅两卫 92 0.30  27.62  119.62 住宅
21 15 1-402 框架-剪力墙 三室两厅两卫 92 0.30  27.62  119.62 住宅
22 15 1-502 框架-剪力墙 三室两厅两卫 92 0.30  27.62  119.62 住宅
23 15 1-602 框架-剪力墙 三室两厅两卫 92 0.30  27.62  119.62 住宅
24 15 1-702 框架-剪力墙 三室两厅两卫 92 0.30  27.62  119.62 住宅
25 15 1-802 框架-剪力墙 三室两厅两卫 92 0.30  27.62  119.62 住宅
26 15 1-902 框架-剪力墙 三室两厅两卫 92 0.30  27.62  119.62 住宅
27 15 1-1002 框架-剪力墙 三室两厅两卫 92 0.30  27.62  119.62 住宅
28 15 1-1102 框架-剪力墙 三室两厅两卫 92 0.30  27.62  119.62 住宅
29 15 1-1202 框架-剪力墙 三室两厅两卫 92 0.30  27.62  119.62 住宅
30 15 1-1302 框架-剪力墙 三室两厅两卫 92 0.30  27.62  119.62 住宅
31 15 1-1402 框架-剪力墙 三室两厅两卫 92 0.30  27.62  119.62 住宅
32 15 1-1502 框架-剪力墙 三室两厅两卫 92 0.30  27.62  119.62 住宅
33 15 1-1602 框架-剪力墙 三室两厅两卫 92 0.30  27.62  119.62 住宅
34 15 1-1702 框架-剪力墙 三室两厅两卫 92 0.30  27.62  119.62 住宅
35 15 2-101 框架-剪力墙 三室两厅两卫 92 0.30  27.62  119.62 住宅
36 15 2-201 框架-剪力墙 三室两厅两卫 92 0.30  27.62  119.62 住宅
37 15 2-301 框架-剪力墙 三室两厅两卫 92 0.30  27.62  119.62 住宅
38 15 2-401 框架-剪力墙 三室两厅两卫 92 0.30  27.62  119.62 住宅
39 15 2-501 框架-剪力墙 三室两厅两卫 92 0.30  27.62  119.62 住宅
40 15 2-601 框架-剪力墙 三室两厅两卫 92 0.30  27.62  119.62 住宅
41 15 2-701 框架-剪力墙 三室两厅两卫 92 0.30  27.62  119.62 住宅
42 15 2-801 框架-剪力墙 三室两厅两卫 92 0.30  27.62  119.62 住宅
43 15 2-901 框架-剪力墙 三室两厅两卫 92 0.30  27.62  119.62 住宅
44 15 2-1001 框架-剪力墙 三室两厅两卫 92 0.30  27.62  119.62 住宅
45 15 2-1101 框架-剪力墙 三室两厅两卫 92 0.30  27.62  119.62 住宅
46 15 2-1201 框架-剪力墙 三室两厅两卫 92 0.30  27.62  119.62 住宅
47 15 2-1301 框架-剪力墙 三室两厅两卫 92 0.30  27.62  119.62 住宅
48 15 2-1401 框架-剪力墙 三室两厅两卫 92 0.30  27.62  119.62 住宅
49 15 2-1501 框架-剪力墙 三室两厅两卫 92 0.30  27.62  119.62 住宅
50 15 2-1601 框架-剪力墙 三室两厅两卫 92 0.30  27.62  119.62 住宅
51 15 2-1701 框架-剪力墙 三室两厅两卫 92 0.30  27.62  119.62 住宅
52 15 2-102 框架-剪力墙 三室两厅两卫 92 0.30  27.62  119.62 住宅
53 15 2-202 框架-剪力墙 三室两厅两卫 92 0.30  27.62  119.62 住宅
54 15 2-302 框架-剪力墙 三室两厅两卫 92 0.30  27.62  119.62 住宅
55 15 2-402 框架-剪力墙 三室两厅两卫 92 0.30  27.62  119.62 住宅
56 15 2-502 框架-剪力墙 三室两厅两卫 92 0.30  27.62  119.62 住宅
57 15 2-602 框架-剪力墙 三室两厅两卫 92 0.30  27.62  119.62 住宅
58 15 2-702 框架-剪力墙 三室两厅两卫 92 0.30  27.62  119.62 住宅
59 15 2-802 框架-剪力墙 三室两厅两卫 92 0.30  27.62  119.62 住宅
60 15 2-902 框架-剪力墙 三室两厅两卫 92 0.30  27.62  119.62 住宅
61 15 2-1002 框架-剪力墙 三室两厅两卫 92 0.30  27.62  119.62 住宅
62 15 2-1102 框架-剪力墙 三室两厅两卫 92 0.30  27.62  119.62 住宅
63 15 2-1202 框架-剪力墙 三室两厅两卫 92 0.30  27.62  119.62 住宅
64 15 2-1302 框架-剪力墙 三室两厅两卫 92 0.30  27.62  119.62 住宅
65 15 2-1402 框架-剪力墙 三室两厅两卫 92 0.30  27.62  119.62 住宅
66 15 2-1502 框架-剪力墙 三室两厅两卫 92 0.30  27.62  119.62 住宅
67 15 2-1602 框架-剪力墙 三室两厅两卫 92 0.30  27.62  119.62 住宅
68 15 2-1702 框架-剪力墙 三室两厅两卫 92 0.30  27.62  119.62 住宅
69 15 3-101 框架-剪力墙 三室两厅两卫 92 0.30  27.62  119.62 住宅
70 15 3-201 框架-剪力墙 三室两厅两卫 92 0.30  27.62  119.62 住宅
71 15 3-301 框架-剪力墙 三室两厅两卫 92 0.30  27.62  119.62 住宅
72 15 3-401 框架-剪力墙 三室两厅两卫 92 0.30  27.62  119.62 住宅
73 15 3-501 框架-剪力墙 三室两厅两卫 92 0.30  27.62  119.62 住宅
74 15 3-601 框架-剪力墙 三室两厅两卫 92 0.30  27.62  119.62 住宅
75 15 3-701 框架-剪力墙 三室两厅两卫 92 0.30  27.62  119.62 住宅
76 15 3-801 框架-剪力墙 三室两厅两卫 92 0.30  27.62  119.62 住宅
77 15 3-901 框架-剪力墙 三室两厅两卫 92 0.30  27.62  119.62 住宅
78 15 3-1001 框架-剪力墙 三室两厅两卫 92 0.30  27.62  119.62 住宅
79 15 3-1101 框架-剪力墙 三室两厅两卫 92 0.30  27.62  119.62 住宅
80 15 3-1201 框架-剪力墙 三室两厅两卫 92 0.30  27.62  119.62 住宅
81 15 3-1301 框架-剪力墙 三室两厅两卫 92 0.30  27.62  119.62 住宅
82 15 3-1401 框架-剪力墙 三室两厅两卫 92 0.30  27.62  119.62 住宅
83 15 3-1501 框架-剪力墙 三室两厅两卫 92 0.30  27.62  119.62 住宅
84 15 3-1601 框架-剪力墙 三室两厅两卫 92 0.30  27.62  119.62 住宅
85 15 3-1701 框架-剪力墙 三室两厅两卫 92 0.30  27.62  119.62 住宅
86 15 3-102 框架-剪力墙 三室两厅两卫 92 0.30  27.62  119.62 住宅
87 15 3-202 框架-剪力墙 三室两厅两卫 92 0.30  27.62  119.62 住宅
88 15 3-302 框架-剪力墙 三室两厅两卫 92 0.30  27.62  119.62 住宅
89 15 3-402 框架-剪力墙 三室两厅两卫 92 0.30  27.62  119.62 住宅
90 15 3-502 框架-剪力墙 三室两厅两卫 92 0.30  27.62  119.62 住宅
91 15 3-602 框架-剪力墙 三室两厅两卫 92 0.30  27.62  119.62 住宅
92 15 3-702 框架-剪力墙 三室两厅两卫 92 0.30  27.62  119.62 住宅
93 15 3-802 框架-剪力墙 三室两厅两卫 92 0.30  27.62  119.62 住宅
94 15 3-902 框架-剪力墙 三室两厅两卫 92 0.30  27.62  119.62 住宅
95 15 3-1002 框架-剪力墙 三室两厅两卫 92 0.30  27.62  119.62 住宅
96 15 3-1102 框架-剪力墙 三室两厅两卫 92 0.30  27.62  119.62 住宅
97 15 3-1202 框架-剪力墙 三室两厅两卫 92 0.30  27.62  119.62 住宅
98 15 3-1302 框架-剪力墙 三室两厅两卫 92 0.30  27.62  119.62 住宅
99 15 3-1402 框架-剪力墙 三室两厅两卫 92 0.30  27.62  119.62 住宅
100 15 3-1502 框架-剪力墙 三室两厅两卫 92 0.30  27.62  119.62 住宅
101 15 3-1602 框架-剪力墙 三室两厅两卫 92 0.30  27.62  119.62 住宅
102 15 3-1702 框架-剪力墙 三室两厅两卫 92 0.30  27.62  119.62 住宅
103 16 1-101 框架-剪力墙 三室两厅两卫 92 0.30  28.04 120.04 住宅
104 16 1-201 框架-剪力墙 三室两厅两卫 92 0.30  28.04 120.04 住宅
105 16 1-301 框架-剪力墙 三室两厅两卫 92 0.30  28.04 120.04 住宅
106 16 1-401 框架-剪力墙 三室两厅两卫 92 0.30  28.04 120.04 住宅
107 16 1-501 框架-剪力墙 三室两厅两卫 92 0.30  28.04 120.04 住宅
108 16 1-601 框架-剪力墙 三室两厅两卫 92 0.30  28.04 120.04 住宅
109 16 1-701 框架-剪力墙 三室两厅两卫 92 0.30  28.04 120.04 住宅
110 16 1-801 框架-剪力墙 三室两厅两卫 92 0.30  28.04 120.04 住宅
111 16 1-901 框架-剪力墙 三室两厅两卫 92 0.30  28.04 120.04 住宅
112 16 1-1001 框架-剪力墙 三室两厅两卫 92 0.30  28.04 120.04 住宅
113 16 1-1101 框架-剪力墙 三室两厅两卫 92 0.30  28.04 120.04 住宅
114 16 1-1201 框架-剪力墙 三室两厅两卫 92 0.30  28.04 120.04 住宅
115 16 1-1301 框架-剪力墙 三室两厅两卫 92 0.30  28.04 120.04 住宅
116 16 1-1401 框架-剪力墙 三室两厅两卫 92 0.30  28.04 120.04 住宅
117 16 1-1501 框架-剪力墙 三室两厅两卫 92 0.30  28.04 120.04 住宅
118 16 1-1601 框架-剪力墙 三室两厅两卫 92 0.30  28.04 120.04 住宅
119 16 1-1701 框架-剪力墙 三室两厅两卫 92 0.30  28.04 120.04 住宅
120 16 1-102 框架-剪力墙 三室两厅两卫 92 0.30  28.04 120.04 住宅
121 16 1-202 框架-剪力墙 三室两厅两卫 92 0.30  28.04 120.04 住宅
122 16 1-302 框架-剪力墙 三室两厅两卫 92 0.30  28.04 120.04 住宅
123 16 1-402 框架-剪力墙 三室两厅两卫 92 0.30  28.04 120.04 住宅
124 16 1-502 框架-剪力墙 三室两厅两卫 92 0.30  28.04 120.04 住宅
125 16 1-602 框架-剪力墙 三室两厅两卫 92 0.30  28.04 120.04 住宅
126 16 1-702 框架-剪力墙 三室两厅两卫 92 0.30  28.04 120.04 住宅
127 16 1-802 框架-剪力墙 三室两厅两卫 92 0.30  28.04 120.04 住宅
128 16 1-902 框架-剪力墙 三室两厅两卫 92 0.30  28.04 120.04 住宅
129 16 1-1002 框架-剪力墙 三室两厅两卫 92 0.30  28.04 120.04 住宅
130 16 1-1102 框架-剪力墙 三室两厅两卫 92 0.30  28.04 120.04 住宅
131 16 1-1202 框架-剪力墙 三室两厅两卫 92 0.30  28.04 120.04 住宅
132 16 1-1302 框架-剪力墙 三室两厅两卫 92 0.30  28.04 120.04 住宅
133 16 1-1402 框架-剪力墙 三室两厅两卫 92 0.30  28.04 120.04 住宅
134 16 1-1502 框架-剪力墙 三室两厅两卫 92 0.30  28.04 120.04 住宅
135 16 1-1602 框架-剪力墙 三室两厅两卫 92 0.30  28.04 120.04 住宅
136 16 1-1702 框架-剪力墙 三室两厅两卫 92 0.30  28.04 120.04 住宅
137 16 2-101 框架-剪力墙 三室两厅两卫 92 0.30  28.04 120.04 住宅
138 16 2-201 框架-剪力墙 三室两厅两卫 92 0.30  28.04 120.04 住宅
139 16 2-301 框架-剪力墙 三室两厅两卫 92 0.30  28.04 120.04 住宅
140 16 2-401 框架-剪力墙 三室两厅两卫 92 0.30  28.04 120.04 住宅
141 16 2-501 框架-剪力墙 三室两厅两卫 92 0.30  28.04 120.04 住宅
142 16 2-601 框架-剪力墙 三室两厅两卫 92 0.30  28.04 120.04 住宅
143 16 2-701 框架-剪力墙 三室两厅两卫 92 0.30  28.04 120.04 住宅
144 16 2-801 框架-剪力墙 三室两厅两卫 92 0.30  28.04 120.04 住宅
145 16 2-901 框架-剪力墙 三室两厅两卫 92 0.30  28.04 120.04 住宅
146 16 2-1001 框架-剪力墙 三室两厅两卫 92 0.30  28.04 120.04 住宅
147 16 2-1101 框架-剪力墙 三室两厅两卫 92 0.30  28.04 120.04 住宅
148 16 2-1201 框架-剪力墙 三室两厅两卫 92 0.30  28.04 120.04 住宅
149 16 2-1301 框架-剪力墙 三室两厅两卫 92 0.30  28.04 120.04 住宅
150 16 2-1401 框架-剪力墙 三室两厅两卫 92 0.30  28.04 120.04 住宅
151 16 2-1501 框架-剪力墙 三室两厅两卫 92 0.30  28.04 120.04 住宅
152 16 2-1601 框架-剪力墙 三室两厅两卫 92 0.30  28.04 120.04 住宅
153 16 2-1701 框架-剪力墙 三室两厅两卫 92 0.30  28.04 120.04 住宅
154 16 2-102 框架-剪力墙 三室两厅两卫 92 0.30  28.04 120.04 住宅
155 16 2-202 框架-剪力墙 三室两厅两卫 92 0.30  28.04 120.04 住宅
156 16 2-302 框架-剪力墙 三室两厅两卫 92 0.30  28.04 120.04 住宅
157 16 2-402 框架-剪力墙 三室两厅两卫 92 0.30  28.04 120.04 住宅
158 16 2-502 框架-剪力墙 三室两厅两卫 92 0.30  28.04 120.04 住宅
159 16 2-602 框架-剪力墙 三室两厅两卫 92 0.30  28.04 120.04 住宅
160 16 2-702 框架-剪力墙 三室两厅两卫 92 0.30  28.04 120.04 住宅
161 16 2-802 框架-剪力墙 三室两厅两卫 92 0.30  28.04 120.04 住宅
162 16 2-902 框架-剪力墙 三室两厅两卫 92 0.30  28.04 120.04 住宅
163 16 2-1002 框架-剪力墙 三室两厅两卫 92 0.30  28.04 120.04 住宅
164 16 2-1102 框架-剪力墙 三室两厅两卫 92 0.30  28.04 120.04 住宅
165 16 2-1202 框架-剪力墙 三室两厅两卫 92 0.30  28.04 120.04 住宅
166 16 2-1302 框架-剪力墙 三室两厅两卫 92 0.30  28.04 120.04 住宅
167 16 2-1402 框架-剪力墙 三室两厅两卫 92 0.30  28.04 120.04 住宅
168 16 2-1502 框架-剪力墙 三室两厅两卫 92 0.30  28.04 120.04 住宅
169 16 2-1602 框架-剪力墙 三室两厅两卫 92 0.30  28.04 120.04 住宅
170 16 2-1702 框架-剪力墙 三室两厅两卫 92 0.30  28.04 120.04 住宅
171 16 3-101 框架-剪力墙 三室两厅两卫 92 0.30  28.04 120.04 住宅
172 16 3-201 框架-剪力墙 三室两厅两卫 92 0.30  28.04 120.04 住宅
173 16 3-301 框架-剪力墙 三室两厅两卫 92 0.30  28.04 120.04 住宅
174 16 3-401 框架-剪力墙 三室两厅两卫 92 0.30  28.04 120.04 住宅
175 16 3-501 框架-剪力墙 三室两厅两卫 92 0.30  28.04 120.04 住宅
176 16 3-601 框架-剪力墙 三室两厅两卫 92 0.30  28.04 120.04 住宅
177 16 3-701 框架-剪力墙 三室两厅两卫 92 0.30  28.04 120.04 住宅
178 16 3-801 框架-剪力墙 三室两厅两卫 92 0.30  28.04 120.04 住宅
179 16 3-901 框架-剪力墙 三室两厅两卫 92 0.30  28.04 120.04 住宅
180 16 3-1001 框架-剪力墙 三室两厅两卫 92 0.30  28.04 120.04 住宅
181 16 3-1101 框架-剪力墙 三室两厅两卫 92 0.30  28.04 120.04 住宅
182 16 3-1201 框架-剪力墙 三室两厅两卫 92 0.30  28.04 120.04 住宅
183 16 3-1301 框架-剪力墙 三室两厅两卫 92 0.30  28.04 120.04 住宅
184 16 3-1401 框架-剪力墙 三室两厅两卫 92 0.30  28.04 120.04 住宅
185 16 3-1501 框架-剪力墙 三室两厅两卫 92 0.30  28.04 120.04 住宅
186 16 3-1601 框架-剪力墙 三室两厅两卫 92 0.30  28.04 120.04 住宅
187 16 3-1701 框架-剪力墙 三室两厅两卫 92 0.30  28.04 120.04 住宅
188 16 3-102 框架-剪力墙 三室两厅两卫 92 0.30  28.04 120.04 住宅
189 16 3-202 框架-剪力墙 三室两厅两卫 92 0.30  28.04 120.04 住宅
190 16 3-302 框架-剪力墙 三室两厅两卫 92 0.30  28.04 120.04 住宅
191 16 3-402 框架-剪力墙 三室两厅两卫 92 0.30  28.04 120.04 住宅
192 16 3-502 框架-剪力墙 三室两厅两卫 92 0.30  28.04 120.04 住宅
193 16 3-602 框架-剪力墙 三室两厅两卫 92 0.30  28.04 120.04 住宅
194 16 3-702 框架-剪力墙 三室两厅两卫 92 0.30  28.04 120.04 住宅
195 16 3-802 框架-剪力墙 三室两厅两卫 92 0.30  28.04 120.04 住宅
196 16 3-902 框架-剪力墙 三室两厅两卫 92 0.30  28.04 120.04 住宅
197 16 3-1002 框架-剪力墙 三室两厅两卫 92 0.30  28.04 120.04 住宅
198 16 3-1102 框架-剪力墙 三室两厅两卫 92 0.30  28.04 120.04 住宅
199 16 3-1202 框架-剪力墙 三室两厅两卫 92 0.30  28.04 120.04 住宅
200 16 3-1302 框架-剪力墙 三室两厅两卫 92 0.30  28.04 120.04 住宅
201 16 3-1402 框架-剪力墙 三室两厅两卫 92 0.30  28.04 120.04 住宅
202 16 3-1502 框架-剪力墙 三室两厅两卫 92 0.30  28.04 120.04 住宅
203 16 3-1602 框架-剪力墙 三室两厅两卫 92 0.30  28.04 120.04 住宅
204 16 3-1702 框架-剪力墙 三室两厅两卫 92 0.30  28.04 120.04 住宅
205 19 1-101 框架-剪力墙 三室两厅两卫 111.11 0.29  32.16 143.27 住宅
206 19 1-201 框架-剪力墙 三室两厅两卫 111.11 0.29  32.16 143.27 住宅
207 19 1-301 框架-剪力墙 三室两厅两卫 111.11 0.29  32.16 143.27 住宅
208 19 1-401 框架-剪力墙 三室两厅两卫 111.11 0.29  32.16 143.27 住宅
209 19 1-501 框架-剪力墙 三室两厅两卫 111.11 0.29  32.16 143.27 住宅
210 19 1-601 框架-剪力墙 三室两厅两卫 111.11 0.29  32.16 143.27 住宅
211 19 1-701 框架-剪力墙 三室两厅两卫 111.11 0.29  32.16 143.27 住宅
212 19 1-102 框架-剪力墙 三室两厅两卫 111.11 0.29  32.16 143.27 住宅
213 19 1-202 框架-剪力墙 三室两厅两卫 111.11 0.29  32.16 143.27 住宅
214 19 1-302 框架-剪力墙 三室两厅两卫 111.11 0.29  32.16 143.27 住宅
215 19 1-402 框架-剪力墙 三室两厅两卫 111.11 0.29  32.16 143.27 住宅
216 19 1-502 框架-剪力墙 三室两厅两卫 111.11 0.29  32.16 143.27 住宅
217 19 1-602 框架-剪力墙 三室两厅两卫 111.11 0.29  32.16 143.27 住宅
218 19 1-702 框架-剪力墙 三室两厅两卫 111.11 0.29  32.16 143.27 住宅
                   
政策文件