赵县数据和政务服务局2026年3月30日审批事项办理统计表
| 序号 | 日期 | 申请单位 | 证照名称(类别) | 证件号 | 承办股室 | 备注 |
| 1 | 2026.03.30 | 石家庄览本医药科技有限公司 | 第二类医疗器械经营备案凭证 | 冀石药监械经营备20260528号 | 审批服务中心 | 《第二类医疗器械经营备案凭证》核发 |
| 2 | 2026.03.30 | 石家庄览典医药科技有限公司 | 药品经营许可证 | 冀DA311s00510 | 审批服务中心 | 《药品经营许可证》(零售)核发(申请开办只经营乙类非处方药的药品零售企业)(告知承诺方式办理) |
| 3 | 2026.03.30 | 石家庄览本医药科技有限公司 | 药品经营许可证 | 冀DA311s00511 | 审批服务中心 | 《药品经营许可证》(零售)核发(申请开办只经营乙类非处方药的药品零售企业)(告知承诺方式办理) |
| 4 | 2026.03.30 | 石家庄览刊医药科技有限公司 | 药品经营许可证 | 冀DA311s00512 | 审批服务中心 | 《药品经营许可证》(零售)核发(申请开办只经营乙类非处方药的药品零售企业)(告知承诺方式办理) |
| 5 | 2026.03.30 | 华电联能赵县光伏发电有限公司 | 企业投资项目备案信息 | 赵数政投资备字〔2026〕161号 | 审批服务中心 | 企业投资项目备案(内资) |
| 6 | 2026.03.30 | 华电联能赵县光伏发电有限公司 | 企业投资项目备案信息 | 赵数政投资备字〔2026〕162号 | 审批服务中心 | 企业投资项目备案(内资) |
| 7 | 2026.03.30 | 华电联能赵县光伏发电有限公司 | 企业投资项目备案信息 | 赵数政投资备字〔2026〕163号 | 审批服务中心 | 企业投资项目备案(内资) |
| 8 | 2026.03.30 | 国网河北省电力有限公司赵县供电分公司 | 企业投资项目备案信息 | 赵数政投资备字〔2026〕164号 | 审批服务中心 | 企业投资项目备案(内资) |
| 9 | 2026.03.30 | 许家豪 | 医师执业证书 | 21013013300533 | 审批服务中心 | 医师执业注册【取得医师资格证后两年内注册】 |
| 10 | 2026.03.30 | 河北时光锦网络科技有限公司 | 营业执照 | 92130133MA0F7R758W | 市场主体股 | 变更登记 |
| 11 | 2026.03.30 | 河北洪泰供应链管理有限公司 | 营业执照 | 91130104MA0FDPNT3B | 市场主体股 | 变更登记 |
| 12 | 2026.03.30 | 石家庄味锦鲜食品有限公司 | 营业执照 | 91130133MABW24RR09 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 13 | 2026.03.30 | 河北珩芃供应链管理有限公司 | 营业执照 | 91130102MACABATU5C | 市场主体股 | 变更登记 |
| 14 | 2026.03.30 | 河北广纳缘彩建筑工程有限公司 | 营业执照 | 91130605MAERY8C351 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 15 | 2026.03.30 | 石家庄简兮商贸有限公司 | 营业执照 | 91130133MAKB90205B | 市场主体股 | 设立登记 |
| 16 | 2026.03.30 | 石家庄安稳家政有限公司 | 营业执照 | 91130133MAKB8YBBX5 | 市场主体股 | 设立登记 |
| 17 | 2026.03.30 | 石家庄锐晖化工贸易有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK9308RXX | 市场主体股 | 设立登记 |
| 18 | 2026.03.30 | 石家庄览秋医药科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MAKAT4BL3T | 市场主体股 | 设立登记 |
| 19 | 2026.03.30 | 石家庄览霖医药科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK90JTU3G | 市场主体股 | 设立登记 |
| 20 | 2026.03.30 | 河北咖熠百货商行(个人独资) | 营业执照 | 91130133MAKA6K5A30 | 市场主体股 | 设立登记 |
| 21 | 2026.03.30 | 河北素禾电子商务有限公司 | 营业执照 | 91130133MAKA75RF9U | 市场主体股 | 设立登记 |
| 22 | 2026.03.30 | 河北栩励百货商行(个人独资) | 营业执照 | 91130133MAKAT7XG09 | 市场主体股 | 设立登记 |
| 23 | 2026.03.30 | 河北王工建筑工程有限公司 | 营业执照 | 91130133MAKA7AXQ04 | 市场主体股 | 设立登记 |
| 24 | 2026.03.30 | 河北柒天运输有限公司 | 营业执照 | 91130133MAKB96UG0M | 市场主体股 | 设立登记 |
| 25 | 2026.03.30 | 河北东榑建筑工程有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK9394WXB | 市场主体股 | 设立登记 |
| 26 | 2026.03.30 | 河北开昌建筑装饰有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK90CTK2R | 市场主体股 | 设立登记 |
| 27 | 2026.03.30 | 河北森焱家具有限公司 | 营业执照 | 91130133MAKB8XTR2X | 市场主体股 | 设立登记 |
| 28 | 2026.03.30 | 河北沙杨人力资源服务有限公司 | 营业执照 | 91130133MADKTW4K3H | 市场主体股 | 备案登记 |
| 29 | 2026.03.30 | 赵县盛兆农机服务专业合作社 | 营业执照 | 93130133089447641W | 市场主体股 | 备案登记 |
| 30 | 2026.03.30 | 石家庄味锦鲜食品有限公司 | 营业执照 | 91130133MABW24RR09 | 市场主体股 | 增补证照 |
| 31 | 2026.03.30 | 石家庄励麦医药科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MAEF4U8W2Q | 市场主体股 | 注销登记 |
| 32 | 2026.03.30 | 石家庄利楚医药科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MAECYHDX82 | 市场主体股 | 注销登记 |
| 33 | 2026.03.30 | 石家庄宏致公路工程有限公司 | 营业执照 | 91130133MACL2H5W96 | 市场主体股 | 注销登记 |
| 34 | 2026.03.30 | 石家庄竹栈科技中心(个人独资) | 营业执照 | 91130133MADYR7382A | 市场主体股 | 注销登记 |
| 35 | 2026.03.30 | 赵县启明建筑劳务分包有限公司 | 营业执照 | 91130133MA09BP9X0C | 市场主体股 | 注销登记 |
| 36 | 2026.03.30 | 赵县翔展汽车销售有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0DLM5Q8T | 市场主体股 | 注销登记 |
| 37 | 2026.03.30 | 石家庄然量网络科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MAENQ27A78 | 市场主体股 | 注销登记 |
| 38 | 2026.03.30 | 石家庄辉跃电子商务有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0911MK7F | 市场主体股 | 注销登记 |
| 39 | 2026.03.30 | 石家庄蒙泓霈商贸有限公司 | 营业执照 | 91130133MAD43FC32L | 市场主体股 | 注销登记 |
| 40 | 2026.03.30 | 赵辉刚 | 道路运输许可证 | 130133002144 | 城建交通股 | 换证 |
| 41 | 2026.03.30 | 刘爱平 | 道路运输许可证 | 130133006118 | 城建交通股 | 换证 |
| 42 | 2026.03.30 | 张彩红 | 道路运输许可证 | 130133009668 | 城建交通股 | 换证 |
| 43 | 2026.03.30 | 王明飞 | 道路运输许可证 | 130133011156 | 城建交通股 | 换证 |
| 44 | 2026.03.30 | 王利强 | 道路运输许可证 | 130133011263 | 城建交通股 | 换证 |
| 45 | 2026.03.30 | 王志强 | 道路运输许可证 | 130133007230 | 城建交通股 | 换证 |
| 46 | 2026.03.30 | 孙力拥 | 道路运输许可证 | 130133001515 | 城建交通股 | 换证 |
| 47 | 2026.03.30 | 李国平 | 道路运输许可证 | 130133013968 | 城建交通股 | 高效新证 |
| 48 | 2026.03.30 | 陈福德 | 道路运输许可证 | 130133002041 | 城建交通股 | 换证 |
| 49 | 2026.03.30 | 王立娟 | 道路运输许可证 | 130133004001 | 城建交通股 | 换证 |
| 50 | 2026.03.30 | 张建蒙 | 道路运输许可证 | 130133007808 | 城建交通股 | 换证 |
| 51 | 2026.03.30 | 贾彦军 | 道路运输许可证 | 130133010806 | 城建交通股 | 换证 |
| 52 | 2026.03.30 | 马利芬 | 道路运输许可证 | 130133009825 | 城建交通股 | 换证 |
| 53 | 2026.03.30 | 席晓园 | 道路运输许可证 | 130133011110 | 城建交通股 | 换证 |
| 54 | 2026.03.30 | 赵县朝鹏物流有限责任公司 | 道路运输许可证 | 130133013969 | 城建交通股 | 高效新证 |
